| 项目 | 规格 | 
| 步距角精度 | ±5% | 
| 电阻精度 | ±10% | 
| 电感精度 | ±20% | 
| 温升 | 80℃Max. | 
| 环境温度 | -10℃-+50℃ | 
| 绝缘电阻 | 100MΩMin.500 VDC | 
| 介电强度 | 500VAC | 
| 转轴径向跳动 | 0.06Max.(450 g-load) | 
| 转轴轴向跳动 | 0.08Max.(450 g-load) | 
| 绝缘等级 | Class B 130° | 
技术规格
| 型号 | 保持力矩 | 电流 | 电阻 | 基本步距角 | 转动惯量 | 重量 | 机身长(L) | 
| 
						 | N.m | A | Ω | ° | gfcm² | kg | mm | 
| 86BYGH260-3004A | 2.8 | 3 | 1.1 | 1.8 ° | 1000 | 1.7 | 60 | 
| 86BYGH260-4504A | 2.8 | 4.5 | 0.5 | 1.8 ° | 1000 | 1.7 | 60 | 
| 86BYGH260-6004A | 2.8 | 6 | 0.3 | 1.8 ° | 1000 | 1.7 | 60 | 
| 86BYGH280-3004A | 4.4 | 3 | 1.5 | 1.8 ° | 1600 | 2.4 | 76 | 
| 86BYGH280-4504A | 4.4 | 4.5 | 0.65 | 1.8 ° | 1600 | 2.4 | 76 | 
| 86BYGH280-6004A | 4.4 | 6 | 0.4 | 1.8 ° | 1600 | 2.4 | 76 | 
| 86BYGH2120-3004A | 8.4 | 3 | 2.3 | 1.8 ° | 3200 | 4 | 118 | 
| 86BYGH2120-4504A | 8.4 | 4.5 | 1 | 1.8 ° | 3200 | 4 | 118 | 
| 86BYGH2120-6004A | 8.4 | 6 | 0.6 | 1.8 ° | 3200 | 4 | 118 | 
| 86BYGH2160-4004A | 12 | 4 | 1.4 | 1.8 ° | 4800 | 5.5 | 156 | 
| 86BYGH2160-6004A | 12 | 6 | 0.7 | 1.8 ° | 4800 | 5.5 | 156 | 
| 86BYGH2160-8004A | 12 | 8 | 0.38 | 1.8 ° | 4800 | 5.5 | 156 | 
机械尺寸
	 
 
	 
 
*电机参数以及出轴样式可根据客户要求定制
接线方式
	 
 














