| 项目 | 规格 | 
| 步距角精度 | ±5% | 
| 电阻精度 | ±10% | 
| 电感精度 | ±20% | 
| 温升 | 80℃Max. | 
| 环境温度 | -10℃-+50℃ | 
| 绝缘电阻 | 100MΩMin.500 VDC | 
| 介电强度 | 500VAC | 
| 转轴径向跳动 | 0.06Max.(450 g-load) | 
| 转轴轴向跳动 | 0.08Max.(450 g-load) | 
| 绝缘等级 | Class B 130° | 
技术规格
| 型号 | 电压 | 电流 | 电阻 | 电感 | 最大静力矩 | 引线 | 转子转动惯量 | 重量 | 机身长L | |
| V | A | Ω | mH | Oz-in | kg-cm | 
 | g-cm² | Kg | mm | |
| 20BYGH001-ZK | 4.8 | 0.2 | 24 | 8 | 2.2 | 0.16 | 4 | 1.8 | 0.05 | 28 | 
| 20BYGH002-ZK | 5.75 | 0.5 | 11.5 | 1.7 | 2.5 | 0.18 | 4 | 2 | 0.06 | 30 | 
| 20BYGH003-ZK | 3.9 | 0.6 | 6.5 | 2.2 | 2.8 | 0.2 | 4 | 2 | 0.07 | 30 | 
| 20BYGH004-ZK | 10 | 0.6 | 10 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 4 | 3.5 | 0.08 | 38 | 
机械尺寸
	 
 
*电机参数以及出轴样式可根据客户要求定制
接线方式
	 
 
















